| День | Состояние | Уверен. | Рекомендация | MFCC | Аудио | Спектры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 2 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 3 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 4 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 5 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 6 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 7 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 8 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 9 | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 10 | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 11 | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 12 | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 13 | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 14 | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 15 | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 16 | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 17 | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 18 | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 19 | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 20 | ✅ Норма |
95%
|
Пчелы в норме. Активность полностью соответствует эталону. | 13.11 | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 21 | ✅ Норма |
95%
|
Пчелы в норме. Активность полностью соответствует эталону. | 5.49 | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 22 | ✅ Норма |
95%
|
Пчелы в норме. Активность полностью соответствует эталону. | 14.00 | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 23 | 🪲 Болезнь |
70%
|
Подозрение на болезнь или ослабление семьи. Частотный спектр незначительно смещен. | 17.13 | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 24 | 🚨 Роение |
85%
|
Подозрение на РОЕНИЕ! Зафиксирован мощный дневной гул. Проверьте прилетную доску. | 48.14 | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 25 | ✅ Норма |
95%
|
Пчелы в норме. Активность полностью соответствует эталону. | 17.06 | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 26 сегодня | Нет данных | — | — | — | 🎵 🎵 | 📊 📊 |
| 27 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 28 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 29 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 30 | Нет данных | — | — | — | — | — |