| День | Состояние | Уверен. | Рекомендация | 🌡️ Темп. | Аудио | Спектры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 2 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 3 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 4 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 5 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 6 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 7 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 8 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 9 | Нет данных | — | — | 15.8°C (11.8–19.8) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 10 | Нет данных | — | — | 14.5°C (7.7–23.0) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 11 | Нет данных | — | — | 11.7°C (8.8–15.6) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 12 | Нет данных | — | — | 11.1°C (9.8–13.9) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 13 | Нет данных | — | — | 10.4°C (7.3–14.3) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 14 | Нет данных | — | — | 11.6°C (6.8–17.7) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 15 | Нет данных | — | — | 11.0°C (6.6–15.0) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 16 | Нет данных | — | — | 8.9°C (4.2–15.4) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 17 | Нет данных | — | — | 11.5°C (5.8–19.2) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 18 | Нет данных | — | — | 11.2°C (7.4–14.6) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 19 | ✅ Норма |
95%
|
Норма. Состояние семьи стабильно. | 11.7°C (6.9–17.2) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 20 | ✅ Норма |
95%
|
Норма. Состояние семьи стабильно. | 12.5°C (7.6–17.8) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 21 | 🚨 Роение |
88%
|
ВНИМАНИЕ: Критический рост низких частот днем. Подготовка к роению! Поставьте отводок. | 14.5°C (11.8–19.4) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 22 | ✅ Норма |
95%
|
Норма. Состояние семьи стабильно. | 12.9°C (9.1–15.9) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 23 | 🚨 Роение |
88%
|
ВНИМАНИЕ: Критический рост низких частот днем. Подготовка к роению! Поставьте отводок. | 14.0°C (0.0–18.6) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 24 | ✅ Норма |
95%
|
Норма. Состояние семьи стабильно. | 15.0°C (12.6–19.0) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 25 | ✅ Норма |
75%
|
Норма. Дневной всплеск ВЧ в 12:00 (активный очистительный облет молодой пчелы). | 11.7°C (10.6–12.4) | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 26 сегодня | Нет данных | — | — | 10.4°C (10.1–10.6) | 🎵 🎵 | 📊 📊 |
| 27 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 28 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 29 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 30 | Нет данных | — | — | — | — | — |