| День | Состояние | Рекомендация | Bass Гц |
Mid Гц |
High Гц |
Аудио | Спектры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 10 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 11 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 12 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 13 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 14 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 15 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 16 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 17 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 18 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 19 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 20 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 21 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 22 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 23 | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 24 | ✅ Норма |
🟢 [НЧ: 58 Гц] Плотный осенний клуб сформирован. Вентиляция в экономичном режиме зимовки. 🟢 [СЧ: 239 Гц] Активность рабочих пчел в норме. Стабильное тепловое ядро. 🔵 [ВЧ: 445 Гц] Зафиксирован умеренный высокочастотный фон. Естественный защитный тонус гнезда при похолодании. |
58 | 239 | 445 | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 25 | ✅ Норма |
🟢 [НЧ: 63 Гц] Плотный осенний клуб сформирован. Вентиляция в экономичном режиме зимовки. 🟢 [СЧ: 231 Гц] Активность рабочих пчел в норме. Стабильное тепловое ядро. 🔵 [ВЧ: 438 Гц] Зафиксирован умеренный высокочастотный фон. Естественный защитный тонус гнезда при похолодании. |
63 | 231 | 438 | 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| 26 сегодня | Нет данных | — | — | — | — | 🎵 🎵 | 📊 📊 |
| 27 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Нет данных | — | — | — | — | — | — |