Дата | Вес 1 | Вес 2 | Вес 3 | Вес 4 | Улей 1 | Улей 2 | Улей 3 | Улей 4 | Градусы | Напряжение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 | ||||||||||
02.03.2025 | ||||||||||
03.03.2025 | ||||||||||
04.03.2025 | ||||||||||
05.03.2025 | ||||||||||
06.03.2025 | ||||||||||
07.03.2025 | ||||||||||
08.03.2025 | ||||||||||
09.03.2025 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||
10.03.2025 | ||||||||||
11.03.2025 | ||||||||||
12.03.2025 | ||||||||||
13.03.2025 | ||||||||||
14.03.2025 | ||||||||||
15.03.2025 | ||||||||||
16.03.2025 | ||||||||||
17.03.2025 | ||||||||||
18.03.2025 | ||||||||||
19.03.2025 | ||||||||||
20.03.2025 | ||||||||||
21.03.2025 | ||||||||||
22.03.2025 | ||||||||||
23.03.2025 | ||||||||||
24.03.2025 | ||||||||||
25.03.2025 | ||||||||||
26.03.2025 | ||||||||||
27.03.2025 | ||||||||||
28.03.2025 | ||||||||||
29.03.2025 | ||||||||||
30.03.2025 | ||||||||||
31.03.2025 |