Мониторинг

График | Диаграмма

Дата Вес 1 Вес 2 Вес 3 Вес 4 Улей 1 Улей 2 Улей 3 Улей 4 Градусы Напряжение
01.04.2025
02.04.2025
03.04.2025
04.04.2025
05.04.2025
06.04.2025
07.04.2025
08.04.2025
09.04.2025
10.04.2025
11.04.2025
12.04.2025
13.04.2025
14.04.2025
15.04.2025 0 0 -402 -181 1944 897 58068 28164 4.25 3.22
16.04.2025 0 0 7650 382 1944 897 65718 28546 6.69 3.23
17.04.2025 0 0 -126 251 1944 897 65591 28798 8.94 3.22
18.04.2025 0 0 13670 6361 1944 897 79262 35159 11.31 3.23
19.04.2025 0 0 4099 1023 1944 897 83361 36182 12.13 3.23
20.04.2025 0 0 1328 5 1944 897 84689 36188 10.94 3.22
21.04.2025 0 0 694 270 1944 897 85384 36459 11.44 3.23
22.04.2025 0 0 625 361 1944 897 86009 36820 9.88 3.22
23.04.2025 0 0 1994 761 1944 897 88004 37582 13.75 3.22
24.04.2025 0 0 475 -114 1944 897 88480 37467 8.81 3.23
25.04.2025 0 0 -343 -130 1944 897 88137 37336 5.75 3.22
26.04.2025 0 0 -589 -512 1944 897 87548 36824 2 3.23
27.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
30.04.2025