Мониторинг

Мониторинг

График | Диаграмма | Анализ звука

Дата Вес 1 Вес 2 Вес 3 Вес 4 Улей 1 Улей 2 Улей 3 Улей 4 Темп Влаж Напр
01.09.2026 -1829 4333 -52 -2109 38995 76766 38519 37516 23 69 3.23
02.09.2026 5582 -1235 -22 3901 44577 75531 38497 41417 19 89 3.23
03.09.2026 -2297 4321 -3 -1723 42280 79852 38494 39694 20 75 3.23
04.09.2026 3564 -1640 49 4147 45844 78212 38543 43841 20 67 3.23
05.09.2026 -1261 4957 301 -1136 44583 83169 38844 42705 15 97 3.22
06.09.2026 4215 -1443 159 4032 48798 81726 39003 46737 14 99 3.23
07.09.2026 -1182 -584 -40 -1467 47616 81142 38963 45270 10 93 3.23
08.09.2026 1097 -465 76 3860 48713 80677 39039 49130 12 82 3.23
09.09.2026 -1526 -756 -160 -2378 47187 79921 38879 46752 22 64 3.23
10.09.2026 -453 -526 14 -835 46734 79395 38893 45917 27 53 3.23
11.09.2026 -61 115 -72 -169 46673 79510 38821 45748 14 78 3.23
12.09.2026 -1411 -6077 38 -1625 45262 73433 38859 44123 14 86 3.23
13.09.2026 -371 -337 141 -462 44891 73096 39000 43661 15 73 3.23
14.09.2026 -369 -344 63 -648 44522 72752 39063 43013 22 55 3.23
15.09.2026 -186 -163 -50 -216 44336 72589 39013 42797 17 69 3.23
16.09.2026 -201 -143 3 -421 44135 72446 39016 42376 19 53 3.23
17.09.2026 -151 -162 -30 -259 43984 72284 38986 42117 23 55 3.23
18.09.2026 -12 -83 -131 3 43972 72201 38855 42120 16 82 3.23
19.09.2026 -106 -65 37 -157 43866 72136 38892 41963 18 69 3.22
20.09.2026 -53 -145 -32 -70 43813 71991 38860 41893 19 63 3.23
21.09.2026 -9 -76 -84 36 43804 71915 38776 41929 21 59 3.22
22.09.2026 -13 -3 -193 231 43791 71912 38583 42160 14 100 3.22
23.09.2026 0 -67 207 310 43791 71845 38790 42470 21 77 3.22
24.09.2026 2 -131 174 -212 43793 71714 38964 42258 21 66 3.22
25.09.2026 -184 46 -293 -158 43609 71760 38671 42100 11 100 3.22
26.09.2026
27.09.2026
28.09.2026
29.09.2026
30.09.2026