Мониторинг

Мониторинг

График | Диаграмма

Дата Вес 1 Вес 2 Вес 3 Вес 4 Улей 1 Улей 2 Улей 3 Улей 4 Темп Влаж Напр
01.09.2025 0 0 -726 171 0 0 71837 34213 19 81 3.22
02.09.2025 0 0 3549 0 0 0 75386 0 12 100 3.22
03.09.2025 0 0 -157 6042 0 0 75229 0 14 85 3.22
04.09.2025 0 0 -587 0 0 0 74642 32422 21 60 3.22
05.09.2025 0 0 3073 0 0 0 77715 0 14 100 3.22
06.09.2025 0 0 -194 3311 0 0 77286 44893 23 53 3.22
07.09.2025 0 0 -796 -909 0 0 76490 43984 21 65 3.22
08.09.2025 0 0 -441 -132 0 0 76049 43852 20 77 3.22
09.09.2025 579 2848 3435 -136 47721 79743 79486 48777 17 79 3.22
10.09.2025 -922 -1121 -276 1182 46799 78622 79210 49959 22 52 3.22
11.09.2025 -559 -940 -332 1096 46240 77682 78878 51055 23 52 3.22
12.09.2025 -205 -421 -246 865 46035 77261 78632 51920 20 52 3.22
13.09.2025 -206 -223 -199 803 45829 77038 78433 52723 19 51 3.22
14.09.2025 -47 -315 -333 882 45782 76723 78100 53605 19 50 3.22
15.09.2025 -123 -89 -339 681 45659 76634 77761 54286 23 50 3.22
16.09.2025 -105 -161 -220 439 45554 76473 77541 54725 22 49 3.22
17.09.2025 -111 -174 -252 263 45443 76299 77289 54988 21 46 3.22
18.09.2025 -46 -140 -262 381 45397 76159 77027 55369 21 48 3.22
19.09.2025 -17 190 -285 87 45380 76349 76742 55456 12 90 3.22
20.09.2025
21.09.2025
22.09.2025
23.09.2025
24.09.2025
25.09.2025
26.09.2025
27.09.2025
28.09.2025
29.09.2025
30.09.2025