Мониторинг

Мониторинг

График | Диаграмма | Анализ звука

Дата Вес 1 Вес 2 Вес 3 Вес 4 Улей 1 Улей 2 Улей 3 Улей 4 Темп Влаж Напр
01.08.2026 140 -547 -217 -19 51497 92005 38621 85572 31 50 3.24
02.08.2026 384 912 75 886 51881 92917 38696 86458 33 50 3.23
03.08.2026 -237 -465 -191 -140 51644 92452 38505 86318 26 62 3.25
04.08.2026 -141 115 -49 -1 51503 92567 38456 86317 28 46 3.24
05.08.2026 633 1132 -145 1232 52136 93699 38311 87549 28 61 3.25
06.08.2026 2266 3045 -129 2979 54402 96744 38182 90528 32 56 3.26
07.08.2026 2537 2592 11 2503 56939 99336 38193 93031 32 60 3.24
08.08.2026 -18293 -31389 90 -55126 38646 67947 38283 37905 28 54 3.26
09.08.2026 236 -224 -111 41 38882 67723 38172 37946 25 52 3.24
10.08.2026 -29 286 25 513 38853 68009 38197 38459 28 48 3.24
11.08.2026 27 56
12.08.2026
13.08.2026
14.08.2026
15.08.2026
16.08.2026
17.08.2026
18.08.2026
19.08.2026
20.08.2026
21.08.2026
22.08.2026
23.08.2026
24.08.2026
25.08.2026
26.08.2026
27.08.2026
28.08.2026
29.08.2026
30.08.2026
31.08.2026