Мониторинг

Мониторинг

График | Диаграмма | Анализ звука

Дата Вес 1 Вес 2 Вес 3 Вес 4 Улей 1 Улей 2 Улей 3 Улей 4 Темп Влаж Напр
01.11.2026 -126 -67 -213 -83 40822 69874 38609 39148 2 98 3.23
02.11.2026 -48 20 66 47 40774 69894 38675 39195 0 100 3.22
03.11.2026 24 79 60 60 40798 69973 38735 39255 0 100 3.22
04.11.2026 -40 172 395 66 40758 70145 39130 39321 0 100 3.22
05.11.2026 -42 -201 23 -43 40716 69944 39153 39278 1 100 3.22
06.11.2026 130 711 594 171 40846 70655 39747 39449 0 100 3.21
07.11.2026 705 324 268 742 41551 70979 40015 40191 140 235 3.22
08.11.2026 -52 -430 -682 -19 41499 70549 39333 40172 373 0 3.18
09.11.2026 2 2 11 1 41167 70496 39961 39963 3 100 3.18
10.11.2026
11.11.2026
12.11.2026
13.11.2026
14.11.2026
15.11.2026
16.11.2026
17.11.2026
18.11.2026
19.11.2026
20.11.2026
21.11.2026
22.11.2026
23.11.2026
24.11.2026
25.11.2026
26.11.2026
27.11.2026
28.11.2026
29.11.2026
30.11.2026