| День | Состояние | Уверен. | Рекомендация | 🌡️ Темп. | Аудио | Спектры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 2 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 3 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 4 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 5 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 6 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 7 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 8 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 9 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 10 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 11 | Нет данных | — | — | 23.3°C (18.3–85.0) | — | — |
| 12 | Нет данных | — | — | 18.9°C (18.4–19.2) | — | — |
| 13 | Нет данных | — | — | 17.8°C (17.5–18.3) | — | — |
| 14 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 15 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 16 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 17 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 18 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 19 | Нет данных | — | — | — | — | — |
| 20 | Нет данных | — | — | 18.9°C (18.6–19.2) | — | — |
| 21 | Нет данных | — | — | 21.6°C (16.6–26.6) | — | — |
| 22 | Нет данных | — | — | 20.7°C (13.5–27.8) | — | — |
| 23 | Нет данных | — | — | 22.1°C (18.0–28.0) | — | — |
| 24 | Нет данных | — | — | 18.5°C (14.2–23.4) | — | — |
| 25 | Нет данных | — | — | 17.2°C (15.4–19.2) | — | — |
| 26 | Нет данных | — | — | 17.1°C (14.9–21.0) | — | — |
| 27 | ✅ Норма |
95%
|
Норма. Состояние стабильно. | 15.7°C (12.8–22.4) | — | — |
| 28 | ✅ Норма |
95%
|
Норма. Состояние стабильно. | 16.0°C (11.7–22.9) | — | — |
| 29 | ✅ Норма |
95%
|
Норма. Состояние стабильно. | 16.9°C (11.9–24.9) | — | — |
| 30 | ✅ Норма |
95%
|
Норма. Состояние стабильно. | 15.9°C (10.4–22.8) | — | — |
| 31 | 🚨 Роение |
85%
|
ВНИМАНИЕ: низкие частоты растут. Подготовка к роению. Поставьте отводок. | 17.3°C (13.7–20.9) | — | — |