| День | Состояние | Уверен. | Тренд | Рекомендация | 🌡️ Темп. | Аудио |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 2 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 3 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 4 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 5 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 6 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 7 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 8 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 9 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 10 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 11 | Нет данных | — | — | — | 33.7°C (32.1–35.9) | |
| 12 | Нет данных | — | — | — | 33.8°C (32.0–36.0) | |
| 13 | Нет данных | — | — | — | 34.0°C (32.1–36.0) | |
| 14 | Нет данных | — | — | — | 34.0°C (32.1–36.0) | |
| 15 | Нет данных | — | — | — | 34.2°C (32.1–36.0) | |
| 16 | Нет данных | — | — | — | 34.0°C (32.0–36.0) | |
| 17 | Нет данных | — | — | — | 34.0°C (32.0–35.7) | |
| 18 | Нет данных | — | — | — | 34.3°C (32.2–35.9) | |
| 19 | Нет данных | — | — | — | 33.9°C (32.2–35.9) | |
| 20 | Нет данных | — | — | — | 33.8°C (32.1–35.8) | |
| 21 | Нет данных | — | — | — | 34.1°C (32.4–36.0) | |
| 22 | Нет данных | — | — | — | 33.7°C (32.0–36.0) | |
| 23 | ✅ Норма |
95%
|
Стабильно | Норма. Состояние стабильно. | 33.7°C (32.1–35.9) | |
| 24 | Нет данных | — | — | — | 33.9°C (32.1–36.0) | |
| 25 | Нет данных | — | — | — | 33.6°C (32.1–35.7) | |
| 26 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 27 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 28 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 29 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 30 | Нет данных | — | — | — | — | |
| 31 | Нет данных | — | — | — | — |