Мониторинг

Мониторинг

График | Диаграмма

Дата Вес 1 Вес 2 Вес 3 Вес 4 Улей 1 Улей 2 Улей 3 Улей 4 Темп Влаж Заметки
01.06.2026 -25 -70 -85 682 26930 54477 38871 59062 22 50
02.06.2026 -277 408 -214 744 26653 54885 38657 59806 20 57
03.06.2026 -149 1030 -33 3297 26504 55915 38624 63103 27 38
04.06.2026 -206 609 -121 1043 26298 56524 38503 64146 22 58
05.06.2026 -31 84 -18 237 26267 56608 38485 64383 26 49
06.06.2026 -248 9898 -99 -781 26019 66506 38386 63602 28 40 Во 2й поставили магазин
07.06.2026 -72 -216 -280 -155 25947 66290 38106 63447 30 38 Отцвела яснотка и медуница
08.06.2026 208 795 -316 706 26155 67085 37790 64153 24 72
09.06.2026 34 322 57 386 26189 67407 37847 64539 32 44
10.06.2026 212 514 -85 808 26401 67921 37762 65347 32 43
11.06.2026 361 942 -145 1157 26762 68863 37617 66504 25 71
12.06.2026 308 723 51 927 27070 69586 37668 67431 31 50
13.06.2026 222 542 44 -19194 27292 70128 37712 48237 21 82 Скачали только 4й. Откачали 12 литров
14.06.2026 23 137 46 183 27253 70549 37331 48409 15 95
15.06.2026 113 716 456 163 27366 71265 37787 48572 30 39
16.06.2026 -33 1504 -51 204 27333 72769 37736 48776 12 100
17.06.2026 -173 -894 521 -228 27160 71875 38257 48548 19 63
18.06.2026 -172 383 520 -98 26988 72258 38777 48450 15 89
19.06.2026 -82 -510 447 -296 26906 71748 39224 48154 19 69
20.06.2026 -70 291 155 560 26836 72039 39379 48714 19 59
21.06.2026 465 2141 -214 2200 27301 74180 39165 50914 26 50
22.06.2026 778 2904 -66 2988 28079 77084 39099 53902 25 71
23.06.2026 259 503 82 196 28338 77587 39181 54098 25 48
24.06.2026 312 1155 -322 353 28650 78742 38859 54451 22 51
25.06.2026 -92 540 -180 344 28558 79282 38679 54795 15 92
26.06.2026 9 898 40 828 28567 80180 38719 55623 13 95
27.06.2026
28.06.2026
29.06.2026
30.06.2026